※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요
NO | 학교명 | 스폰서클럽 | 지도교사 | 창립일 | 인원수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 충주용산초등학교 | 예성 | 박병구 | 2014. 03. 28 | 27 |
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요
No | 학교명 | 스폰서클럽 | 지도교사 | 창 립 일 | 인원수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 청주여자상업고등학교 | 남 청 주 | 윤선주 | 2001. 03. 01 | 92 |
2 | 청주대성고등학교 | 새 청 주 | 김연준 | 2012. 03. 20 | 30 |
3 | 충북인터넷고 | 동 청 주 | 김성동 | 1982. 03. 31 | 30 |
4 | 청주예일고등학교 | 청주예향 | 이정민 | 2015.02. 02 | 20 |
5 | 한국교원대부설고 | 청주조은 | 2012. 08. 02 | 15 | |
6 | 청주공업고등학교 | 청주중앙 | 정한걸 | 2010 .03 .01 | 37 |
7 | 일신여자고등학교 | 청주무심 | 한연석 | 2011. 03. 29 | 45 |
8 | 청주여자고등학교 | 청주한벌 | 오국진 | 2015. 04. 08 | 15 |
9 | 대성여자상업고등학교 | 청주경제 | 최종환 | 2016. 03. 30 | 41 |
10 | 충북여자고등학교 | 청주은하수 | 송지현 | 2015. 12. 21 | 19 |
11 | 충주예성여자고 | 중 원 | 정상원 | 1992. 07. 15 | 35 |
12 | 충일중학교 | 김기준 | 2010. 07. 13 | 40 | |
13 | 충주한림디자인고 | 예 성 | 임성규 | 1996. 03. 29 | 21 |
14 | 충주대원고등학교 | 충주남한강 | 박승훈 | 2006. 10 .18 | 35 |
15 | 충원고등학교 | 충주남산 | 안재열 | 2018. 11. 27 | 47 |
16 | 충주고등학교 | 충 주 | 김호성 | 1998. 04. 25 | 50 |
17 | 미덕중학교 | 새 충 주 | 민병윤 | 2011. 09. 23 | 30 |
18 | 제천고등학교 | 제천남당 | 한용수 | 130 | |
19 | 생극중학교 | 무 극 | 송주현 | 2014. 03. 27 | 35 |
20 | 음성고등학교 | 음성설성 | 윤현아 | 1988. 11. 20 | 70 |
21 | 대금고등학교 | 무극진주 | 2016. 11. 02 | 32 | |
22 | 진천여자중학교 | 진 천 | 신하경 | 2010. 09. 16 | 67 |
23 | 진천고등학교 | 진천봉화 | 윤주예 | 2013. 04. 03 | 60 |
24 | 진천중학교 | 2007. 07. 12 | 28 | ||
25 | 진천상업고등학교 | 진천장미 | 김경운 | 2016. 11. 22 | 35 |
26 | 보은고등학교 | 보 은 | 박성주 | 1993. 04. 23 | 20 |
27 | 영신중학교 | 영 동 | 하윤호 | 1999. 07. 31 | 32 |
28 | 옥천고등학교 | 옥 천 | 구경란 | 2010. 08. 22 | 18 |
29 | 영동산업과학고등학교 | 영동중앙 | 안정순 | 2018. 12. 17 | 21 |
30 | 옥천여자중학교 | 옥천청담 | 장선순 | 2018. 10. 01 | 21 |
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요
지역 | 클럽명 | 구분 | 회원수 | 지도교사 | 창립일 | 소속학교명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 북청주 | 북청주-충북보건과학대로타랙트 | 20 | 김홍구 | 2006.10.31 | 충북보건과학대 |
2 | 동청주 | 동청주로타랙트 | 10 | 이승연 | 1976.11.05 | 청주대학교(무궁화야간학교) |
청주동서 | 청주동서로타랙트 | 20 | 김경식 | 2010.04.09 | 청주대학교 영화과 | |
3 | 서청주 | 서청주로타랙트 | 10 | 김학윤 | 1979.04.12 | 청주대학교 |
청주와우 | 청주와우로타랙트 | 20 | 이한웅 | 2017.12.21 | 충청대학교 | |
4 | 청주중앙 | 청주중앙로타랙트 | 8 | 이범준 | 1994.12.27 | 충북대학교 중어중문학과 |
청주무심 | 청주무심로타랙트 | 53 | 조은아 | 2003.07.04 | 충북대학교 약학대학 제약학과 | |
청주한벌 | 한벌로타랙트 | 7 | 김현주 | 2012.09.20 | 충북대학교 체육학과 | |
청주경제 | 청주경제로타랙트 | 25 | 신지석 | 2019.11.29 | 청주대학교 연극영화학부 | |
5 | 청주상당 | 청주상당서원대로타랙트 | 20 | 임준혁 | 2010.11.23 | 서원대학교 |
7 | 충주 | 건국대로타랙트 | 50 | 오수아 | 1980.09.27 | 건국대학교 |
예성 | 예성로타랙트 | 24 | 박나리 | 1992.10.27 | 한국교통대학교 | |
8 | 새제천 | 세명대로타랙트 | 41 | 신민재 | 2013.11.12 | 세명대학교 |
10 | 진청봉화 | 우석대로타랙트 | 15 | 김종준 | 2016.09.20 | 우석대학교 |
12 | 옥천 | 충북도립대로타랙트 | 30 | 김현호 | 2018.12.11 | 충북도립대학교 |
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요
구분 | 인터랙트 | 로타랙트 |
---|---|---|
목적 | 14~18세의 청소년들에게 봉사와 세계이해를 통해 헌신하는 세계친목활동에 함께 참여 할 수 있는 기회를 제공하는데 있다. | 18세~30세의 청소년들에게 개인의 발전에 도움이 되는 지식과 기술을 함양하고 지역하회의 물질적,사회적 욕구를 구현하며,친목과 봉사를 통해여 전 세계 사람들 사이에 보다 좋은 인간관계를 증진시키는데 있다. |
목표 |
|
|