※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요
년도 | 월 | 일 | 요일 | 행사명 |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 31 | 화 | 지역대표 상견례 |
11 | 5~9 | 일~목 | 차기총재연수회(GETS) | |
12 | 9 | 토 | 지역대표 및 지구임원 상견례 | |
29 | 금 | 총재단 환송식 | ||
2024 | 1 | 6~ | 목 | 2024 국제협의회 / 올랜도 인천공항 출국 |
14 | 토 | 2024 국제협의회 / 인천공항 귀국 | ||
19 | 금 | 국제협의회 귀국보고회 | ||
25~28 | 목~일 | 지역대표 연수회(필리핀) | ||
2 | 17 | 토 | 지구팀 연수회 | |
3 | 16~17 | 토~일 | 회장·총무 연수회(PETS) | |
30 | 토 | 보조금관리 세미나 | ||
4 | 27 | 토 | 지구연수협의회 | |
5 | 17~18 | 금~토 | 2023-24년도 35년차 지구대회 | |
6 | 29 | 토 | 총재 이·취임식 | |
7 | 27~28 | 토~일 | 라일라수련회 | |
9 | 28 | 토 | 멤버십세미나 | |
10 | 12 | 토 | 재단세미나 | |
26 | 토 | 가을운동회 | ||
11 | 16 | 토 | 인터·로타랙트 지구대회 | |
12 | 지구 송년회 | |||
2025 | 1 | 6 | 월 | 지구 신년하례회 |
5 | 23~24 | 금~토 | 2024-25년도 36년차 지구대회 | |
6 | 총재 이·취임식 |
※ 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.